⚡ Compare Valtinsu Electric Dirt Bikes
Find the perfect off‑road electric dirt bike for your riding style
| Specifications | EM‑5 | EM‑5 Pro | EM23 |
|---|---|---|---|
| Price (USD) | $1,259 | $1,699 | $1,999 |
| Motor Power | 3400W (peak) | 4800W (peak) | 4000W (peak) |
| Battery | 48V 23.4Ah | 60V 27Ah | 60V 27Ah |
| Top Speed | 40 mph (64 km/h) | 51 mph (82 km/h) | 44 mph (70 km/h) |
| Max Range | 50 miles | 53 miles | 50 miles |
| Charge Time | 5‑6 hours | 7‑8 hours | 6‑8 hours |
| Brakes | Hydraulic brakes | Hydraulic brakes (front & rear) | Front/rear hydraulic disc brakes |
| Tires | 14″ front / 12″ rear (knobby) | 17″ front / 14″ rear (off‑road pro) | 19″ front / 17″ rear (enduro) |
| Net Weight | 57 KG (125.7 lbs) | 64.7 KG (142.64 lbs) | 80.5 KG (177.4 lbs) |
| Recommended Age | 13+ (beginner / teen) | 14+ (intermediate) | 16+ (intermediate adult) |
| Best For | Trail learning, daily practice | Sporty trail riding, jumps | Sporty trail riding, jumps |
EM‑5 3400W
$1,259
- Motor: 3400W peak
- Battery: 48V 23.4Ah
- Top Speed: 40 mph
- Range: 50 miles
- Charge: 5‑6h
- Brakes: Hydraulic brakes
- Weight: 57 kg (125.7 lbs)
- Age: 13+ (beginner)
EM‑5 Pro
$1,699
- Motor: 4800W peak
- Battery: 60V 27Ah
- Top Speed: 51 mph
- Range: 53 miles
- Charge: 7‑8h
- Brakes: Hydraulic brakes (front & rear)
- Weight: 64.7KG (142.64 lbs)
- Age: 14+ (intermediate)
EM23
$1,999
- Motor: 4000W peak
- Battery: 60V 27Ah
- Top Speed: 44 mph
- Range: 50 miles
- Charge: 6‑8h
- Brakes:Front/rear hydraulic disc brakes
- Weight: 80.5KG (177.4 lbs)
- Age: 16+ (intermediate adult)
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.